Riester-Rente >Ihre staatliche Förderung<


  • Kaum Geld vom Finanzamt

Förderung 2002 und 2003 für Ehepaare mit Kindern.

Sparerbeitrag für Höchstzulage (1)

Rentenversiche-
rungspflichtiges
Einkommen 2001
und 2002 (in DM)

Eigen-
leistung
(in DM)
Grund-
zulage
(in DM)
Kinder-
zulage
(in DM)
Steuer-
gutschrift
(in DM)
Einer zahlt gesetzliche Rentenversicherungsbeiträge
Mit einem Kind
30 000 74 150 90 -
40 000 160 150 90 -
50 000 260 150 90 -
60 000 360 150 90 -
80 000 560 150 90 -
100 000 760 150 90 -
Mit zwei Kindern
30 000 59 150 180 -
40 000 70 150 180 -
50 000 170 150 180 -
60 000 270 150 180 -
80 000 470 150 180 -
100 000 670 150 180 -
Mit drei Kindern
40 000 59 150 270 -
50 000 80 150 270 -
60 000 180 150 270 -
80 000 380 150 270 -
100 000 580 150 270 -
Beide zahlen gesetzliche Rentenversicherungsbeiträge
Mit einem Kind
40 000 160 150 90 -
50 000 260 150 90 -
60 000 360 150 90 -
80 000 560 150 90 -
100 000 760 150 90 87
150 000 1260 150 90 321
200 000 1760 150 90 673
Mit zwei Kindern
40 000 147 150 180 -
50 000 170 150 180 -
60 000 270 150 180 -
80 000 470 150 180 -
100 000 670 150 180 -
150 000 1170 150 180 207
200 000 1670 150 180 493
Mit drei Kindern
50 000 133 150 270 -
60 000 180 150 270 -
80 000 380 150 270 -
100 000 580 150 270 -
150 000 1080 150 270 51
200 000 1580 150 270 431

(1) Die Höchstzulage für 2002 und 2003 bekommt, wer 1 Prozent der rentenversicherungspflichtigen Einnahmen aus 2001 (bei Zulage für 2002) oder aus 2002 (bei Zulage für 2003) anlegt, jedoch nur bis zum Höchstbetrag von 1027 DM. Sind beide Ehepartner rentenversicherungspflichtig, zählt bei Ehepaaren das Einkommen jedes Partners mit und der Sparbeitrag für die Höchstzulage verdoppelt sich auf 2054 DM. Der Anlagenbetrag setzt sich aus der Eigenleistung und der Zulage zusammen.

Quelle: Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung.

      zurück